|
Последние товары
Supermicro P8SGA
 |
| Комплектация | | 1 шлейф IDE, 4 кабеля SATA, Q-коннекторы, планка с 2-я портами USB и одним портом e-SATA, заглушка тыловых портов корпуса |
| Слоты расширения | | 2xPCI-E 8x, 2xPCI-X, 2xPCI |
| SATA | | количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10, на основе NVIDIA MCP73PV |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS AT3IONT-I
 |
| Чипсет | | AMD 760G |
| Форм-фактор | | Pico-ITX |
| Разъемы на задней панели | | 6xUSB 2.0, оптический выход, 1xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
ECS NFORCE6M-A2 (V1.0A)
 |
| IDE | | количество слотов: 3, UltraDMA 133, RAID: 0, 1, 10 |
| Чипсет | | Intel 865G |
| Разъем питания процессора | | 8-pin + 8-pin |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Jetway HA03-GT2
 |
| Форм-фактор | | SSI CEB |
| Слоты расширения | | 1xPCI-E 16x, 3xPCI |
| Разъемы на задней панели | | 4xUSB 2.0, 1xCOM, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
GigaByte GA-EP45C-DS3R (rev. 1.0)
 |
| SATA | | количество разъемов SATA 3Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 5, 10, на основе Intel ICH10DO |
| Комплектация | | 1 кабель FDD, 1 кабель IDE, заглушка тыловых портов корпуса |
| Дополнительная информация | | ASUS Express Gate, ASUS Turbo Key ; 1 x PS/2 порт - комбинированный |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Foxconn A9DA
 |
| SATA | | количество разъемов SATA 1.5Gb/s: 3, RAID: 0, 1, 10 |
| Поддержка SLI/CrossFire | | CrossFire X |
| Разъем питания процессора | | 8-pin + 8-pin |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
MSI K9A2VM-FD
 |
| IDE | | количество слотов: 2, UltraDMA 133, RAID: 0, 1, 10 |
| Чипсет | | Intel Q35 |
| Разъем питания процессора | | 8-pin + 8-pin |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Tyan Thunder i7525 (S2676UANRF)
 |
| Комплектация | | 2 кабеля SATA, 3 сигнальных кабеля SATA, 1 кабель IDE, 1 кабель FDD, заглушка тыловых портов корпуса, набор Q-коннекторов, 1 модуль D-Sub, 1 переходник HDMI-DVI |
| Слоты расширения | | 3xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 1xPCI-X, 1xPCI |
| Разъемы на задней панели | | 6xUSB 2.0, 2xFireWire (IEEE1394a), коаксиальный выход, оптический выход, 1xCOM, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Foxconn Cinema II Premium
 |
| SATA | | количество разъемов SATA 3Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD |
| Комплектация | | 1 шлейф FDD, 2 шлейфа IDE, 2 кабеля питания SATA, 1 кабель с COM портом, заглушка тыловых портов корпуса |
| Разъем питания процессора | | 8-pin |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
EVGA 121-BL-E756-TR
 |
| Чипсет | | NVIDIA nForce 430 |
| Форм-фактор | | mATX |
| Дополнительная информация | | 1 * WI-FI разъем |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
|
|